2007/12/31(月)
年忘れ大会
|
○予選 A 1 2 3 4 勝敗 順位 1豊田浩 ― 2−1 2−1 1−2 2−1 2 内海若子 2馬場道生 1−2 ― 3−0 3−0 2−1 1 佐伯洋美 3木下善博 1−2 0−3 ― 2−1 1−2 3 石川槇子 4江良猛 2−1 0−3 1−2 1−2 ― 4 後藤美枝子
B 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1荒井清彦 ― 2−1 3−0 3−0 2−1 4−0 1 千葉理恵子 2永野勝広 1−2 ― 3−0 3−0 3−0 3−1 2 石川悦子 3下山恒 0−3 0−3 ― 2−1 3−0 2−2 3 千葉寿満子 4佐々木國博 0−3 1−2 1−2 ― 1−2 0−4 5 野本宮子 5小松ふよ 1−2 0−3 0−3 2−1 ― 1−3 4 川村京子
C 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1秋葉進一 ― 0−3 1−2 2−1 2−1 2−2 3 村上つや子 2庄子伸一 3−0 ― 3−0 2−1 3−0 4−0 1 川田真由美 3小笠原俊幸 2−1 0−3 ― 3−0 3−0 3−1 2 菊地きよ子 4荒井聡 1−2 1−2 0−3 ― 1−2 0−4 5 澤内恵子 5川浪靖之 1−2 0−3 0−3 2−1 ― 1−3 4 中野麻子
D 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1高井栄二 ― 1−2 2−1 2−1 3−0 3−1 2 佐藤弘子 2川村広 2−1 ― 2−1 3−0 3−0 4−0 1 相沢智子 3高橋豊 1−2 1−2 ― 3−0 3−0 2−2 3 橋幸子 4及川啓一 1−2 0−3 0−3 ― 1−2 0−4 5 木村冴子 5関建逸 0−3 0−3 0−3 2−1 ― 1−3 4 松坂よし
◎順位決勝
一部 1 2 3 4 勝敗 順位 1馬場道生 ― 2−1 3−0 1−2 2−1 1 佐伯洋美 2荒井清彦 1−2 ― 1−2 3−0 1−2 3 千葉理恵子 3庄子伸一 0−3 2−1 ― 0−3 1−2 4 川田真由美 4川村広 2−1 0−3 3−0 ― 2−1 2 相沢智子
二部 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1豊田浩 ― 1−2 1−2 0−3 2−1 1−3 4 内海若子 2永野勝広 2−1 ― 2−1 2−1 3−0 4−0 1 石川悦子 3小笠原俊幸 2−1 1−2 ― 2−1 2−1 3−1 2 千葉理恵子 4高井栄二 3−0 1−2 1−2 ― 2−1 2−2 3 佐藤弘子 5木下善博 1−2 0−3 1−2 1−2 ― 0−4 5 石川槇子
三部 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1下山恒 ― 2−1 0−3 3−0 2−1 3−1 3 千葉寿満子 2秋葉進一 1−2 ― 3−0 3−0 3−0 3−1 1 村上つや子 3高橋豊 3−0 0−3 ― 2−1 3−0 3−1 2 高橋幸子 4江良猛 0−3 0−3 1−2 ― 3−0 1−3 4 後藤美枝子 5関建逸 1−2 0−3 0−3 0−3 ― 0−4 5 松坂よし
四部 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1佐々木國博 ― 1−2 1−2 0−3 1−2 0−4 5 野本宮子 2及川啓一 2−1 ― 1−2 3−0 2−1 3−1 1 木村冴子 3小松ふよ 2−1 2−1 ― 1−2 2−1 3−1 2 川村京子 4川浪靖之 3−0 0−3 2−1 ― 1−2 2−2 4 中野麻子 5荒井聡 2−1 1−2 1−2 2−1 ― 2−2 3 澤内恵子
|
|