[地域クラブ紹介] [他の月を見る]


サンデー卓球クラブ


( 2009/06 ← 2009/05 → 2009/04 )


2009/05/31(日)
皐月杯の記録
  平成21年5月31日(日)
  若林区東六郷小学校
   9時30分〜16時30分
   予選  9:30〜13:10
   決勝 14:00〜16:00


○予選リーグ戦 団体
 混合ダブルス

Aブロック                  1 2 3 4 5  勝敗 順位

1佐々木國博 高橋豊 後藤美枝子 佐藤弘子  ― 0 0 1 1 0−4 5
2日出山和信 佐藤栄索 加藤愛子 山内あつ子 4 ― 2 4 4 4−0 1
3矢部重俊  丹野学 青砥ちどり 鈴木沙織  4 2 ― 2 4 3−1 2
4藤崎博  石川雄一 野本宮子 澤内恵子   3 0 2 ― 1 1−3 4
5古山英夫 戸田将太 高橋一子 庄子嬉子   3 0 0 3 ― 2−2 3


Bブロック                  1 2 3 4 5  勝敗 順位

1豊田浩  立花広和 庄司多代子 柴田文子  ― 4 4 2 1 3−1 2
2熊坂清 菅野衛 赤間すみ子 斎憲子     0 ― 2 1 0 1−3 4
3斎藤清  虎岩正道 伊藤真由美 大杉理子  0 2 ― 0 0 0−4 5
4高野正明 木下善博 若松和子 内海若子   2 3 4 ― 2 2−2 3
5小笠原常隆 山下治 佐藤映子 小野寺郁美  3 3 4 2 ― 4−0 1


Cブロック                  1 2 3 4 5  勝敗 順位

1伊藤安光 鈴木吉人 伊藤映子 高井由利子  ― 1 4 2 3 3−1 2
2武田均  村上尚也 滝川怜子 滝川久美子  3 ― 4 4 4 4−0 1
3佐藤憲一  遠藤浩樹 佐藤さだよ 阿部俊子 0 0 ― 3 3 2−2 3
4秋葉進一 熊谷繁勝 村上つや子 東海林悦子 2 0 1 ― 3 1−3 4
5伊藤栄司 登坂健 武山和子 荒井千代江   1 0 1 1 ― 0−4 5


Dブロック                  1 2 3 4 5  勝敗 順位

1庄子伸一 永野勝広 千葉理恵子 石川悦子  ― 4 4 3 4 4−0 1
2菅谷なるお 奈須野勝雄 菅谷トキ 半澤希代子0 ― 0 0 1 0−4 5
3高橋邦夫 金森正彦 浅野ゆか 金森あい   0 4 ― 4 3 3−1 2
4富谷壽夫 佐々木金美 佐藤倫子 千葉寿満子 1 4 0 ― 4 2−2 3
5山内郁雄 日野昌弘 高谷悦子 西條ちか子  0 3 1 0 ― 1−3 4


Eブロック                  1 2 3 4 5  勝敗 順位

1江良猛  川浪靖之 山本恵子 高橋ますみ  ― 1 2 3 2 2−2 3
2松永宏史 高井栄二 熊野多津江 大竹千賀子 3 ― 2 1 1 2−2 2
3佐藤智希 高藤良正 佐藤由佳 松坂よし   2 2 ― 1 2 1−3 5
4今野孝男 村上雄一 阿部喜子 太田文江   1 3 3 ― 1 2−2 4
5穀田範尚 西村研一 千葉英子 半沢時枝   2 3 2 3 ― 3−1 1


◎決勝リーグ戦 団体
 女子ダブルス 男子ダブルス

1部                     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1日出山和信 佐藤栄索 加藤愛子 山内あつ子 ― 3 2 1 4 2−2 3
2小笠原常隆 山下治  佐藤映子 小野寺郁美 1 ― 0 1 3 1−3 4
3武田均   村上尚也 滝川怜子 滝川久美子 2 4 ― 2 4 3−1 2
4庄子伸一  永野勝広 千葉理恵子 石川悦子 3 3 2 ― 2 3−1 1
5穀田範尚  西村研一 千葉英子 半沢時枝  0 1 0 2 ― 1−3 5


2部                     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1矢部重俊 丹野学  青砥ちどり 鈴木沙織  ― 2 1 3 4 3−1 2
2豊田浩  立花広和 庄司多代子 柴田文子  2 ― 1 2 4 2−2 3
3伊藤安光 鈴木吉人 伊藤映子  高井由利子 3 3 ― 3 3 4−0 1
4高橋邦夫 金森正彦 浅野ゆか  金森あい  1 2 1 ― 3 1−3 4
5松永宏史 高井栄二 熊野多津江 大竹千賀子 0 0 1 1 ― 0−4 5


3部                     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1古山英夫 戸田将太  高橋一子 庄子嬉子  ― 3 1 4 0 2−2 3
2高野正明 木下善博  若松和子 内海若子  1 ― 3 2 2 1−3 5
3佐藤憲一 遠藤浩樹  佐藤さだよ 阿部俊子 3 1 ― 3 3 3−1 1
4富谷壽夫 佐々木金美 佐藤倫子 千葉寿満子 0 2 1 ― 1 1−3 4
5江良猛  川浪靖之  山本恵子 高橋ますみ 4 2 1 3 ― 3−1 2

 
4部                     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1藤崎博  石川雄一 野本宮子  澤内恵子  ― 3 2 2 1 3−1 1
2熊坂清  菅野衛  赤間すみ子 斎憲子   1 ― 0 1 2 0−4 5
3秋葉進一 熊谷繁勝 村上つや子 東海林悦子 2 3 ― 2 4 3−1 2
4山内郁雄 日野昌弘 高谷悦子  西條ちか子 2 4 2 ― 4 2−2 3 
5今野孝男 村上雄一 阿部喜子  太田文江  3 2 0 0 ― 2−2 4


5部                     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1佐々木國博 高橋豊 後藤美枝子 佐藤弘子  ― 2 1 2 2 2−2 3
2斎藤清  虎岩正道 伊藤真由美 大杉理子  2 ― 1 2 1 2−2 2
3伊藤栄司 登坂健  武山和子  荒井千代江 3 3 ― 3 3 4−0 1
4菅谷なるお 奈須野勝雄 菅谷トキ 半澤希代子2 2 1 ― 2 1−3 4
5佐藤智希 高藤良正 佐藤由佳  松坂よし  2 3 1 2 ― 1−3 5





( 2009/06 ← 2009/05 → 2009/04 )


[ 管理者:サンデー卓球クラブ 管理者 ]


- CGI-Island -

Thanks to CGI-StaTion & 手作りCandy