2009/09/27(日)
長月杯の記録
|
若林区東六郷小学校
9時20分〜 15時30分
○混合ダブルス予選
A 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1永野勝広 − 2 0 2 0 2−2 4 石川悦子 2高木弘 1 − 2 2 0 2−2 3 川田真由美 3及川啓一 2 1 − 2 0 2−2 2 小松ふよ 4西村研一 1 0 0 − 0 0−4 5 山川裕子 5豊田浩 2 2 2 2 − 4−0 1 酒田直美
B 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1冨樫洋樹 − 1 0 0 0 0−4 5 村上幸枝 2今野孝男 2 − 0 2 0 2−2 4 阿部喜子 3佐藤伸元 2 0 − 1 1 2−2 2 松橋恵美子 4秋葉進一 2 1 2 − 0 2−2 3 村上つや子 5馬場道生 2 2 2 2 − 4−0 1 佐伯洋美
C 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1日出山和信 − 2 1 1 1 1−3 5 木村啓子 2坂本幸也 1 − 2 2 1 2−2 2 千葉理恵子 3高野正明 2 0 − 1 2 2−2 3 内海若子 4川村広 2 1 2 − 2 3−1 1 相沢智子 5兵藤勝 2 2 0 0 − 2−2 4 庄司多代子
D 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1松竹稔 − 0 0 0 0 0−4 5 佐藤真知子 2菅野勇 2 − 0 0 2 2−2 3 佐藤令子 3熊谷繁勝 2 2 − 2 2 4−0 1 竹田三枝子 4小笠原俊幸 2 2 1 − 2 3−1 2 高橋裕子 5佐藤弘子 2 1 1 0 − 1−3 4 森田淑子
E 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1荒井清彦 − 2 2 1 2 3−1 1 柴田文子 2菊地逸人 1 − 1 1 2 1−3 4 太田克彦 3佐々木功 0 2 − 2 2 3−1 3 柿崎いみ子 4立花広和 2 2 1 − 2 3−1 2 若松和子 5佐々木金美 1 0 1 0 − 0−4 5 千葉寿満子
F 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1熊谷進 − 2 2 0 2 3−1 2 斎憲子 2佐々木國博 0 − 0 0 2 1−4 4 高橋一子 3日野昌弘 0 2 − 1 2 2−2 3 菊地きよ子 4山内郁雄 2 2 2 − 2 4−0 1 山本恵子 5松永宏史 0 0 0 0 − 0−4 5 庄子嬉子
G 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1角田米治 − 2 2 2 2 4−0 1 阿部俊子 2比留間清人 1 − 1 2 2 2−2 4 東海林悦子 3古山英夫 0 0 − 2 1 2−2 2 松坂よし 4桜井正明 1 0 1 − 0 0−4 5 藤崎博 5高橋豊 1 1 2 2 − 2−2 3 阿部茂
●混合ダブルス決勝
1部 1 2 3 4 5 6 7 勝敗 順位 1豊田浩 − 1 2 2 2 2 1 4−2 2 酒井真由美 2馬場道生 2 − 2 2 2 1 2 5−1 1 佐伯洋美 3川村広 0 1 − 2 1 2 2 3−3 4 相沢智子 4熊谷繁勝 1 0 1 − 2 2 1 2−4 6 竹田三枝子 5荒井清彦 0 1 2 0 − 2 2 3−3 3 柴田文子 6山内郁雄 0 2 0 1 1 − 0 1−5 7 山本恵子 7角田米治 2 1 0 1 0 2 − 3−3 5 阿部俊子
2部 1 2 3 4 5 6 7 勝敗 順位 1及川啓一 − 0 0 1 2 2 2 3−3 4 小松ふよ 2佐藤伸元 2 − 2 2 2 2 2 6−0 1 松橋恵美子 3坂本幸也 2 1 − 2 2 2 2 5−1 2 千葉理恵子 4小笠原俊幸 2 0 1 − 0 2 2 3−3 5 高橋裕子 5立花広和 1 0 0 2 − 2 2 3−3 3 若松和子 6熊谷進 0 0 0 0 1 − 1 0−6 7 斎憲子 7古山英夫 0 0 0 0 1 2 − 1−5 6 松坂よし
3部 1 2 3 4 5 6 7 勝敗 順位 1高木弘 − 2 2 2 2 2 1 5−1 1 川田真由美 2秋葉進一 0 − 2 2 2 2 2 5−1 2 村上つや子 3高野正明 1 1 − 2 2 0 2 3−3 3 内海若子 4菅野勇 0 0 0 − 1 0 2 1−5 7 佐藤令子 5佐々木功 0 0 1 2 − 2 2 3−3 4 柿崎いみ子 6日野昌弘 1 0 2 2 1 − 1 2−5 6 菊地きよ子 7高橋豊 2 0 1 0 0 2 − 2−4 5 阿部茂
4部 1 2 3 4 5 6 7 勝敗 順位 1永野勝広 − 2 1 2 2 2 2 5−1 2 石川悦子 2今野孝男 0 − 0 2 2 2 1 3−3 4 阿部喜子 3兵藤勝 2 2 − 2 2 1 2 5−1 1 庄司多代子 4佐藤昌生 0 0 0 − 2 2 0 2−4 5 森田淑子 5菊地逸人 0 0 1 0 − 2 0 1−5 7 太田文江 6佐々木國博 0 0 2 1 0 − 2 2−4 6 高橋一子 7比留間清人 1 2 1 2 2 1 − 3−3 3 東海林悦子
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 勝敗 順位 1西村研一 − 1 2 2 2 2 2 0 5−2 1 山川裕子 2冨樫洋樹 2 − 0 2 0 2 0 0 3−4 5 村上幸枝 3日出山和信 1 2 − 2 2 2 2 0 5−2 2 木村啓子 4松竹稔 0 0 0 − 1 2 1 0 1−6 7 佐藤真知子 5佐々木金美 0 2 0 2 − 0 1 ○ 3−4 6 千葉寿満子 6松永宏史 0 0 0 1 2 − 1 ○ 2−5 8 庄子嬉子 7桜井正明 1 2 0 2 2 2 − ○ 5−2 3 藤崎博 8佐藤栄索 2 2 2 2 × × × − 4−3 4 金森亜衣
○:不戦勝 ×:不戦敗
|
|