[地域クラブ紹介] [他の月を見る]


サンデー卓球クラブ


( 2010/01 ← 2009/12 → 2009/11 )


2009/12/23(水)
金杯の記録
  
  平成21年12月23日(水祝)

   若林区 東六郷小学校

   9時から16時

   ・混合ダブルス

    3ゲーム(2点先取が勝ち)

    88名


○予選リーグ

Aブロック       1 2 3 4 5 6  勝敗 順位

1熊谷繁勝・竹田三枝子 − 0 2 1 1 1 1−4 5

2武田均 ・伊藤ゆかり 2 − 2 2 1 2 4−1 1

3藤崎博 ・阿部喜子  0 0 − 0 2 1 1−4 6

4石川雄一・菊地きよ子 2 1 2 − 0 0 2−3 4

5高木弘 ・川田真由美 2 2 1 2 − 1 3−2 3

6豊田浩 ・酒田尚美  2 0 2 2 2 − 4−1 2


Bブロック       1 2 3 4 5 6  勝敗 順位

1佐藤昌生・東海林悦子 − 0 2 0 2 0 2−3 4

2古山英夫・高橋幸子  2 − 1 0 2 1 2−3 3

3高橋寿和・高橋奈月  0 2 − 0 2 1 2−3 5

4村上尚也・滝川久美子 2 2 2 − 2 2 5−0 1

5佐藤鐘 ・半沢時枝  0 0 0 0 − 0 0−5 6

6丹野学 ・鈴木沙織  2 2 2 0 2 − 4−1 2


Cブロック       1 2 3 4 5 6  勝敗 順位

1川浪靖之・中野麻子  − 0 2 2 1 2 3−2 3

2川村広 ・相沢智子  2 − 2 2 2 2 5−0 1

3佐藤拓朗・小松ふよ  0 0 − 2 0 2 2−3 4

4熊坂清 ・土門房子  1 0 1 − 0 2 0−5 6

5今野孝男・加藤愛子  2 0 2 2 − 2 4−1 2

6佐藤智希・佐藤弘子  1 0 0 2 0 − 1−4 5


Dブロック       1 2 3 4 5 6  勝敗 順位

1登坂健 ・荒井千代江 − 0 1 1 2 2 2−3 4

2矢部重俊・青砥ちどり 2 − 1 2 0 2 3−2 2

3戸田将太・佐久間美智子2 2 − 2 2 2 5−0 1

4西村研一・斎憲子   2 0 1 − 2 2 3−2 3

5菅野衛 ・山本恵子  0 2 0 0 − 0 1−4 6

6臼井太郎・村上恵美子 0 0 0 0 2 − 1−4 5


Eブロック       1 2 3 4 5  勝敗 順位

1千田智 ・千葉安美  − 2 0 1 1 1−3 3

2佐々木國博・野本宮子 0 − 0 2 0 1−3 4

3馬場道生・佐伯洋美  2 2 − 2 2 4−0 1

4松竹稔 ・赤間すみ子 2 0 0 − 1 1−3 5

5福岡晃 ・後藤美枝子 2 2 0 2 − 3−1 2


Fブロック       1 2 3 4 5  勝敗 順位

1及川啓一・阿部俊子  − 2 2 0 1 2−2 3

2高野正明・佐藤映子  1 − 2 0 0 1−3 4

3新野敬司・山川裕子  1 1 − 0 1 0−4 5

4佐藤伸元・松橋恵美子 2 2 2 − 1 3−1 2

5永野勝広・石川悦子  2 2 2 2 − 4−0 1


Gブロック       1 2 3 4 5  勝敗 順位

1立石誠記・小川成子  − 1 0 0 2 1−3 4

2太田克彦・米田節子  2 − 1 0 2 2−2 3

3角田米治・小野寺郁美 2 2 − 0 2 3−1 2

4荒井清彦・太田文江  2 2 2 − 2 4−0 1

5桜井正明・石川槇子  0 0 1 0 − 0−4 5


Hブロック       1 2 3 4 5  勝敗 順位

1小笠原常隆・宍戸ふき子− 2 2 0 2 3−1 2

2木内國男・武田ゆきえ 1 − 1 0 2 1−3 4

3渡邊幸三郎・庄子嬉子 0 2 − 0 2 2−2 3

4立花広和・若松和子  2 2 2 − 2 4−0 1

5松永宏史・関建逸   0 0 0 0 − 0−4 5


●決勝リーグ

1部          1 2 3 4 5 6 7 8  勝敗 順位

1武田均 ・伊藤ゆかり − 0 2 2 1 2 2 2 5−2 2

2村上尚也・滝川久美子 2 − 2 2 2 2 2 2 7−0 1

3川村広 ・相沢智子  0 0 − 2 1 2 2 1 3−4 4

4戸田将太・佐久間美智子0 0 0 − 2 1 1 1 1−6 8

5馬場道生・佐伯洋美  2 0 2 1 − 0 2 2 4−3 3

6永野勝広・石川悦子  0 0 0 2 2 − 1 2 3−4 6

7荒井清彦・太田文江  1 0 0 2 0 2 − 0 2−5 7

8立花広和・若松和子  1 1 2 2 0 1 2 − 3−4 5


2部          1 2 3 4 5 6 7 8  勝敗 順位

1豊田浩 ・酒田尚美  − 2 2 2 2 2 2 2 7−0 1

2丹野学 ・鈴木沙織  0 − 2 0 2 2 2 2 6−1 2

3今野孝男・加藤愛子  0 0 − 2 2 1 2 2 4−3 4

4矢部重俊・青砥ちどり 1 2 0 − 2 0 2 2 4−3 5

5福岡晃 ・後藤美枝子 0 0 1 0 − 0 0 0 0−7 8

6佐藤伸元・松橋恵美子 1 1 2 2 2 − 2 2 5−2 3

7角田米治・小野寺郁美 1 0 1 1 2 0 − 0 1−6 7

8小笠原常隆・宍戸ふき子0 0 1 1 2 1 2 − 2−5 6


3部          1 2 3 4 5 6 7 8  勝敗 順位

1高木弘 ・川田真由美 − 2 1 2 2 2 2 2 6−1 1

2古山英夫・高橋幸子  0 − 0 2 2 1 2 2 4−3 4

3川浪靖之・中野麻子  2 2 − 1 1 2 0 2 4−3 3

4西村研一・斎憲子   0 0 2 − 2 0 2 2 4−3 5

5千田智 ・千葉安美  0 1 2 1 − 1 1 2 2−5 7

6及川啓一・阿部俊子  0 2 0 2 2 − 2 2 5−2 2

7太田克彦・米田節子  0 0 2 0 2 0 − 2 3−4 6

8渡邊幸三郎・庄子嬉子 0 1 0 0 1 1 0 − 0−7 8


4部          1 2 3 4 5 6 7 8  勝敗 順位

1石川雄一・菊地きよ子 − 0 2 1 1 2 2 2 4−3 3

2佐藤昌生・東海林悦子 2 − 2 0 2 2 2 2 6−1 2

3佐藤拓朗・小松ふよ  1 1 − 0 2 1 2 2 3−4 5

4登坂健 ・荒井千代江 2 2 2 − 2 2 2 2 7−0 1

5佐々木國博・野本宮子 2 0 0 0 − 0 1 2 2−5 6

6高野正明・佐藤映子  0 0 2 0 2 − 2 2 4−3 4

7立石誠記・小川成子  1 0 0 1 2 0 − 1 1−6 8

8木内國男・武田ゆきえ 1 0 0 0 0 0 2 − 1−6 7


5部          1 2 3 4 5 6  勝敗 順位

1熊谷繁勝・竹田三枝子 − 0 2 2 2 0 3−2 3

2高橋寿和・高橋奈月  2 − 2 2 2 0 4−1 2

3佐藤智希・佐藤弘子  0 0 − 0 1 0 0−5 6

4臼井太郎・村上恵美子 1 0 2 − 2 1 2−3 4

5松竹稔 ・赤間すみ子 0 0 2 0 − 0 1−4 5

6新野敬司・山川裕子  2 2 2 2 2 − 5−0 1


6部          1 2 3 4 5 6  勝敗 順位

1藤崎博 ・阿部喜子  − 2 2 2 1 2 4−1 2

2佐藤鐘 ・半沢時枝  0 − 2 0 0 2 2−3 4

3熊坂清 ・土門房子  0 1 − 0 0 1 0−5 6

4菅野衛 ・山本恵子  0 2 2 − 0 2 3−2 3

5桜井正明・石川槇子  2 2 2 2 − 2 5−0 1

6松永宏史・関建逸   0 0 2 0 1 − 1−4 5





2009/12/02(水)
大会予定
●仙台市卓球協会

  1月10日(日) ラージボール(個・W)  若林体育館

           親善(個人)

  2月28日(日) 個人選手権(個人)    若林体育館

  3月21日(日) バタフライ(団体)    若林体育館


●泉区卓球協会

  3月28日(日) 会長杯          泉総合体育館
     
  
●その他・区

  1月 9日(土) 球道杯          青葉体育館

  1月17日(日) 太白区学区対抗      仙台市体育館

  2月11日(木) 宮城野オープン(個人)  若林体育館

  2月14日(日) 若林区・太白区親善    若林体育館

  2月28日(日) 鶴ヶ谷東体振卓球大会   鶴ヶ谷東小学校

  3月 7日(日) 宮城野親善        若林体育館        


●新日本スポーツ連盟

 2月27日(土) XYZ団体戦       泉体育館






( 2010/01 ← 2009/12 → 2009/11 )


[ 管理者:サンデー卓球クラブ 管理者 ]


- CGI-Island -

Thanks to CGI-StaTion & 手作りCandy