2010/03/14(日)
弥生杯の記録
|
サンデーリーグ2010 弥生杯
若林区 東六郷小学校
9時30分〜16時30分
混合ダブルス
○予選リーグ(A〜J)
Aブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1荒井清彦 − 2 2 2 2 4−0 1 柴田文子 2豊田浩 0 − 2 2 2 3−1 2 馬場美智子 3熊谷進 0 0 − 2 0 1−3 4 田浦恵美子 4木内國男 1 0 0 − 0 0−4 5 鈴木眞理子 5伊藤幸夫 2 0 2 2 − 3−1 3 阿部俊子
Bブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1熊坂清 − 0 0 2 0 1−3 4 中山祥子 2立花広和 2 − 0 2 2 3−1 2 若松和子 3丹野学 2 2 − 2 2 4−0 1 鈴木沙織 4福岡晃 1 0 0 − 0 0−4 5 後藤美枝子 5山内郁雄 2 0 1 2 − 2−2 3 山内あつ子
Cブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1穀田範尚 − 0 2 2 0 2−2 3 千坂和歌子 2馬場道生 2 − 2 2 0 3−1 2 佐伯洋美 3千葉正和 0 0 − 0 0 0−4 5 米内君子 4古山英夫 1 1 2 − 0 1−3 4 村上恵美子 5高橋寿和 2 2 2 2 − 4−0 1 高橋奈月
Dブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1武田均 − 2 2 2 2 4−0 1 伊藤ゆかり 2高藤良正 0 − 0 0 0 0−4 5 高橋一子 3西田清彦 0 ― 2 2 2 3−1 2 相澤富士子 4江良猛 0 2 0 − 0 1−3 4 山本恵子 5永野勝広 0 2 1 2 − 2−2 3 石川悦子
Eブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1臼井太郎 − 1 2 0 0 1−3 4 武田ゆきえ 2郷家洋一 2 − 2 0 2 3−1 3 小松ふよ 3西村研一 1 0 − 0 0 0−4 5 山川裕子 4本多直人 2 2 2 − 0 3−1 2 橋本智恵美 5川村広 2 1 2 2 − 3−1 1 相沢智子
Fブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1谷勝昭 − 0 0 0 2 1−3 4 宍戸ふき子 2戸田将太 2 − 2 2 2 4−0 1 佐久間美智子 3阿部文利 2 1 − 2 2 3−1 2 佐藤弘子 4佐藤昌生 2 0 0 − 0 1−3 3 東海林悦子 5角田米治 0 0 1 2 − 1−3 5 千葉寿満子
Gブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1高野正明 − 2 2 2 1 3−1 1 村上つや子 2菅原憲司 0 − 2 2 2 3−1 2 千葉理恵子 3関建逸 0 0 − 0 0 0−4 5 赤間スミ子 4矢部重俊 1 0 2 − 2 2−2 3 青砥ちどり 5櫻井正明 2 0 2 0 − 2−2 4 石川槇子
Hブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1千葉皓 − 0 0 0 1 0−4 5 千葉安美 2藤崎博 2 − 0 1 2 2−2 3 庄子嬉子 3湊康平 2 2 − 0 2 3−1 2 田中麻美 4秋葉進一 2 2 2 − 2 4−0 1 島村純子 5小川浩二 2 0 1 0 − 1−3 4 塩沼敦子
Iブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1高橋豊 − 2 0 0 2 2−2 3 小野寺博子 2山下治 0 − 1 1 2 1−3 4 津久井八重子 3高木弘 2 2 − 2 2 4−0 1 菅股紀美子 4及川啓一 2 2 1 − 2 3−1 2 岩渕静子 5佐々木國博 1 1 0 0 − 0−4 5 野本宮子
Jブロック 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1照井通勝 − 0 0 2 0 1−3 4 柿崎いみ子 2熊谷繁勝 2 − 2 2 1 3−1 2 竹田三枝子 3川浪靖之 2 1 − 2 0 2−2 3 中野麻子 4日野昌弘 1 0 0 − 0 0−4 5 高橋ますみ 5菅亮治 2 2 2 2 − 4−0 1 半澤希代子
◎決勝リーグ(1〜5部)
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝敗 順位
1荒井清彦 − 0 2 0 1 1 2 0 1 2 3−6 8 柴田文子
2丹野学 2 − 2 2 2 1 1 0 0 2 5−4 3 鈴木沙織
3高橋寿和 1 0 − 1 2 2 2 1 2 1 4−5 5 高橋奈月
4武田均 2 1 2 − 2 2 2 2 2 2 8−1 1 伊藤ゆかり
5川村広 2 0 0 0 − 1 2 2 2 2 5−4 4 相沢智子
6戸田将太 2 2 0 0 2 − 0 0 1 1 3−6 10 佐久間美智子
7高野正明 0 2 0 0 0 2 − 2 0 0 3−6 9 村上つや子
8秋葉進一 2 2 2 0 0 2 1 − 1 1 4−5 6 島村純子
9高木弘 2 0 0 0 1 2 2 2 − 0 4−5 7 菅股紀美子
10菅亮治 0 2 2 0 1 2 2 2 2 − 6−3 2 半澤希代子
2部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝敗 順位
1豊田浩 − 1 0 2 1 2 2 2 1 2 5−4 4 馬場美智子
2立花広和 2 − 1 2 0 0 2 0 2 0 4−5 5 若松和子
3馬場道生 2 2 − 2 0 2 2 1 2 2 7−2 3 佐伯洋美
4西田清彦 1 0 1 − 0 2 0 0 2 2 2−7 8 相澤富士子
5本多直人 2 2 2 2 − 2 2 0 2 2 8−1 2 橋本智恵美
6阿部文利 0 2 0 2 0 − 0 0 0 2 3−6 7 佐藤弘子
7菅原憲司 0 1 1 2 1 2 − 0 2 2 4−5 6 千葉理恵子
8湊康平 1 2 2 2 2 2 2 − 2 2 8−1 1 田中麻美
9及川啓一 2 0 1 1 1 2 0 1 − 0 2−8 10 岩渕静子
10熊谷繁勝 0 2 0 1 1 0 1 1 2 − 2−7 9 竹田三枝子
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝敗 順位
1伊藤幸夫 − 2 2 0 2 2 2 2 2 2 8−1 1 阿部俊子
2山内郁雄 1 − 2 2 2 2 2 2 2 2 8−1 2 山内あつ子 3穀田範尚 0 0 − 1 2 2 0 2 2 2 5−4 5 千坂和歌子
4永野勝広 2 0 2 − 0 2 1 2 2 2 6−3 4 石川悦子
5郷家洋一 0 0 1 2 − 2 1 2 2 2 5−4 6 小松ふよ
6佐藤昌生 0 1 1 0 0 − 1 2 1 1 1−8 9 東海林悦子
7矢部重俊 1 1 2 2 2 2 − 2 2 2 7−2 3 青砥ちどり
8藤崎博 1 0 0 0 0 1 0 − 1 2 1−8 10 庄子嬉子
9高橋豊 0 0 0 0 1 2 0 2 − 0 2−7 9 小野寺博子
10川浪靖之 0 0 0 0 0 2 1 0 2 − 2−7 7 中野麻子
4部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝敗 順位
1熊谷進 − 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0−9 10 田浦恵美子
2熊坂清 2 − 0 0 0 2 2 1 0 2 4−5 6 中山祥子
3古山英夫 2 2 − 2 2 2 2 1 2 2 8−1 1 村上恵美子
4江良猛 2 2 0 − 0 2 2 2 1 2 6−3 5 山本恵子
5臼井太郎 2 2 0 2 − 2 2 2 2 0 7−2 2 武田ゆきえ
6谷勝昭 2 1 0 1 0 − 2 1 0 2 3−6 7 宍戸ふき子
7櫻井正明 2 0 0 1 1 0 − 1 0 2 2−7 8 石川槇子
8小川浩二 2 2 2 1 1 2 2 − 2 2 7−2 3 塩沼敦子
9山下治 2 2 0 2 1 2 2 1 − 2 6−3 4 津久井八重子
10照井通勝 2 0 1 0 2 0 0 0 1 − 2−7 9 柿崎いみ子
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 勝敗 順位
1木内國男 − 1 0 2 0 0 2 2 2 1 4−5 5 鈴木眞理子
2福岡晃 2 − 2 2 2 2 2 2 2 2 9−0 1 後藤美枝子
3千葉正和 2 1 − 2 1 2 2 2 2 2 7−2 3 米内君子
4千葉正和 0 0 0 − 1 0 0 1 2 2 2−7 9 千葉安美
5高藤良正 2 0 2 2 − 1 2 2 2 2 7−2 4 高橋一子
6西村研一 2 0 1 2 2 − 2 2 2 2 7−2 2 山川裕子
7角田米治 0 0 0 2 0 0 − 2 1 2 3−6 6 千葉寿満子
8関建逸 0 0 1 2 1 1 0 − 2 0 2−7 8 赤間スミ子
9佐々木國博 1 1 1 1 0 0 2 0 − 0 1−8 10 野本宮子
10日野昌弘 2 0 0 0 0 0 1 2 2 − 3−6 7 高橋ますみ
|
|