2010/05/30(日)
皐月杯の記録
|
○ 日 時 平成22年 5月30日 日曜日
9時00分〜16時00分
○ 会 場 若林区 東六郷小学校
○ 主 催 SUNDAY卓球CLUB
○ 競技種目 男子ダブルス 女子ダブルス
◎予選
(男子ダブルス)
A 1 2 3 4 勝敗 順位 1工藤政也 − 2 0 0 1−2 3 青砥ちどり
2佐々木國博 0 − 1 0 0−3 4 熊坂清
3高野正明 2 2 − 0 2−1 2 高野悟
4秋葉進一 2 2 2 − 3−0 1 庄子伸一
B 1 2 3 4 勝敗 順位 1佐藤富夫 − 2 0 1 1−2 2 中山幸一
2太田克彦 0 − 0 2 1−2 3 立石誠記
3立花広和 2 2 − 2 3−0 1 豊田浩
4西村研一 2 0 1 − 1−2 4 松竹稔
C 1 2 3 4 勝敗 順位 1藤崎博 − 2 2 0 2−1 2 佐藤拓朗
2伊藤幸夫 1 − 2 1 1−2 3 尾形文博
3品川喜久 0 1 − 0 0−3 4 佐藤博信
4江良猛 2 2 2 − 3−0 1 川浪靖之
D 1 2 3 4 勝敗 順位 1穀田範尚 − 0 0 0 0−3 4 福岡晃
2臼井太郎 2 − 1 2 2−1 1 岩瀬広明
3馬場道生 2 2 − 0 2−1 3 菅原憲司
4伊藤栄司 2 0 1 − 2−1 2 登坂健
E 1 2 3 4 勝敗 順位 1熊倉真一 − 2 1 1 1−2 3 円山美佳
2木内國男 1 − 0 1 0−3 4 高藤良正
3比留間清人 2 2 − 1 2−1 2 戸田将太
4菅野衛 2 2 2 − 3−0 1 成田嘉明
F 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1高木弘 − 1 2 1 1 1−3 3 荒井清彦
2川村広 2 − 0 1 1 1−3 5 菊地逸人
3針生正樹 0 2 − 0 0 1−3 4 木下善博
4熊谷繁勝 2 2 2 − 0 3−1 2 高橋豊
5菅亮治 2 2 2 2 − 4−0 1 奥田英輔
(女子ダブルス)
G 1 2 3 4 勝敗 順位 1若松和子 − 2 2 2 3−0 1 内海若子
2東海林悦子 0 − 2 2 2−1 2 千葉英子
3鹿野節子 0 0 − 0 0−3 4 若狭タカエ
4小松ふよ 0 0 2 − 1−2 3 澤内恵子
H 1 2 3 4 勝敗 順位 1庄司多代子 − 2 2 2 3−0 1 柴田文子
2伊藤真由美 0 − 0 0 0−3 4 大杉理子
3石川槇子 0 2 − 0 1−2 3 野本宮子
4青木牧子 0 2 2 − 2−1 2 中山祥子
I 1 2 3 4 勝敗 順位 1高橋ますみ − 2 0 2 2−1 2 山本恵子
2田村多喜子 0 − 2 0 1−2 4 阿部洋子
3相澤富士子 2 0 − 2 2−1 1 相沢智子
4庄子嬉子 0 2 0 − 1−2 3 松坂よし
J 1 2 3 4 勝敗 順位 1中野麻子 − 2 0 0 1−2 3 佐藤弘子
2山川裕子 1 − 0 0 0−3 4 萩野弘美
3中川文子 2 2 − 0 2−1 2 鈴木眞理子
4千葉理恵子 2 2 2 − 3−0 1 阿部俊子
K 1 2 3 4 勝敗 順位 1武田ゆきえ − 2 1 1 1−2 4 村上恵美子
2高橋幸江 0 − 2 2 2−1 1 渡辺順子
3熊野多津恵 2 1 − 1 1−2 3 岩井史子
4後藤美枝子 2 0 2 − 2−1 2 太田文江
L 1 2 3 勝敗 順位 1村上つや子 − 2 2 2−0 1 菊地きよ子
2荒井千代江 0 − 2 1−1 2 斎憲子
3我妻貞子 1 1 − 0−2 3 金子茂子
●決勝
(男子ダブルス)
1部 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 1秋葉進一 − 2 2 2 2 2 5−0 1 庄子伸一
2立花広和 0 − 1 2 2 2 3−2 2 豊田浩
3江良猛 1 2 − 1 2 1 2−3 5 川浪靖之
4臼井太郎 0 0 2 − 2 0 2−3 4 岩瀬広明
5菅野衛 0 0 0 0 − 0 0−5 6 成田嘉明
6菅亮治 0 1 2 2 2 − 3−2 3 奥田英輔
2部 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 1高野正明 − 2 2 2 1 2 4−1 2 高野悟
2佐藤富夫 1 − 2 0 2 2 3−2 4 中山幸一
3藤崎博 0 1 − 0 0 2 1−4 5 佐藤拓朗
4伊藤栄司 1 2 2 − 1 2 3−2 3 登坂健
5比留間清人 2 1 2 2 − 2 4−1 1 戸田将太
6熊谷繁勝 1 1 1 0 0 − 0−5 6 高橋豊
3部 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 1工藤政也 − 1 0 0 0 0 0−5 6 青砥ちどり
2太田克彦 2 − 2 2 1 1 3−2 2 立石誠記
3伊藤幸夫 2 0 − 0 0 0 1−4 5 尾形文博
4馬場道生 2 1 2 − 2 1 3−2 4 菅原憲司
5熊倉真一 2 2 2 1 − 0 3−2 3 円山美佳
6高木弘 2 2 2 2 2 − 5−0 1 荒井清彦
4部 1 2 3 4 5 6 7 勝敗 順位 1佐々木國博 − 1 2 2 2 1 0 3−3 4 熊坂清
2西村研一 2 − 2 2 2 1 1 4−2 3 松竹稔
3品川喜久 0 1 − 2 1 0 0 1−5 6 佐藤博信
4穀田範尚 0 0 1 − 2 0 1 1−5 5 福岡晃
5木内國男 1 0 2 0 − 0 0 1−5 7 高藤良正
6木下善博 2 2 2 2 2 − 0 5−1 2 針生正樹
7川村広 2 2 2 2 2 2 − 6−0 1 菊地逸人
(女子ダブルス)
1部 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 1若松和子 − 1 2 1 2 2 3−2 3 内海若子
2庄司多代子 2 − 2 1 2 1 3−2 2 柴田文子
3相澤富士子 0 1 − 0 2 2 2−3 4 相沢智子
4千葉理恵子 2 2 2 − 2 2 5−0 1 阿部俊子
5高橋幸江 0 0 1 0 − 0 0−5 6 渡辺順子
6村上つや子 0 2 1 0 2 − 2−3 5 菊地きよ子
2部 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 1東海林悦子 − 1 1 2 2 2 3−2 2 千葉英子
2青木牧子 2 − 2 1 2 2 4−1 1 中山祥子
3高橋ますみ 2 0 − 0 2 1 2−3 5 山本恵子
4中川文子 0 2 2 − 0 2 3−2 3 鈴木眞理子
5後藤美枝子 0 0 0 2 − 0 1−5 6 太田文江
6荒井千代江 0 1 2 0 2 − 2−3 4 斎憲子
3部 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位 1小松ふよ − 2 2 1 2 2 4−1 2 澤内恵子
2石川槇子 0 − 2 0 2 1 2−3 4 野本宮子
3庄子嬉子 0 0 − 0 0 1 0−5 6 松坂よし
4中野麻子 2 2 2 − 2 2 5−0 1 佐藤弘子
5熊野多津恵 1 0 2 0 − 1 1−4 5 岩井史子
6金子茂子 0 2 2 0 2 − 3−2 3 我妻貞子
4部 1 2 3 4 5 勝敗 順位 1鹿野節子 − 2 0 1 2 2−2 2 若狭タカエ
2伊藤真由美 0 − 0 2 0 1−3 4 大杉理子
3田村多喜子 2 2 − 2 2 4−0 1 阿部洋子
4山川裕子 2 0 1 − 1 1−3 5 萩野弘美
5武田ゆきえ 1 2 1 2 − 2−2 3 村上恵美子
|
|