[地域クラブ紹介] [他の月を見る]


サンデー卓球クラブ


( 2011/01 ← 2010/12 → 2010/11 )


2010/12/28(火)
練習計画
12月

  5日(日) 若林区 東六郷小学校

         13時−17時        

 11日(土) 青葉区 北六番丁小学校

         18時ー21時

         練習と準備

 12日(日)  金杯

         青葉区 北六番丁小学校 

         開場 8時00分

         受付 8時10分

         ●混合W   

 19日(日)  休み    

 23日(木祝) 若林区 沖野市民センター

          9時ー12時

          準備

         若林区 東六郷小学校

         13時−17時 

 25日(土)  若林区 六郷市民センター 

         16時−21時 ←12/23変更

         準備と練習

 26日(日)  若林区 東六郷小学校

          9時ー16時

         クラブ祭り(年忘れ大会)

 29日(水)  若林区 東部卓球センター 12/23新

         13時−17時

 30日(木)  若林区 東部卓球センター 12/23新

         13時−17時 




2010/12/21(火)
サンデーリーグランキング
  ●● 2010年【総合】年間ランキング(1月〜12月分) ●●

 規定試合数:20

 種   目:(男子)    (女子) 
        男子ダブルス  女子ダブルス
        混合      混合
        団体戦     団体戦


*1/9登坂さんと荒井千代江さんの勝率を修正

2010年【総合】年間ランキング 第66回サンデーリーグ 2010-11-12
順位 氏名(男性) 出場 勝 敗 勝率 順位 氏名(女性) 出場 勝 敗 勝率
1位 武田均 4回 44 7 0.863 1位 佐々木爽香 3回 34 3 0.919
2位 荒井一樹 1回 11 2 0.846 2位 伊藤ゆかり 5回 51 7 0.879
3位 菅亮治 8回 75 14 0.843 3位 阿部俊子 6回 55 8 0.873
4位 湊康平 4回 42 8 0.840 4位 酒田尚美 2回 23 4 0.852
5位 甲地俊輔 1回 10 2 0.833 5位 千葉理恵子 9回 78 14 0.848
6位 高橋寿 3回 27 6 0.818 6位 橋本智恵美 1回 11 2 0.846
7位 庄子伸一 4回 37 10 0.787 6位 田中麻美 1回 11 2 0.846
8位 山内郁雄 1回 10 3 0.769 8位 天野久子 2回 20 4 0.833
9位 豊田浩 9回 69 21 0.767 9位 半澤希代子 7回 65 15 0.813
10位 田中克己 1回 9 3 0.750 10位 八巻美和子 3回 25 8 0.758
11位 秋葉進一 10回 80 27 0.748 11位 山内あつ子 2回 15 5 0.750
12位 丹野学 6回 51 19 0.729 11位 熊谷のり子 1回 9 3 0.750
13位 小笠原常隆 2回 15 6 0.714 11位 島田優子 1回 9 3 0.750
13位 佐藤紀彦 2回 10 4 0.714 14位 佐伯洋美 5回 40 16 0.714
15位 川村広 10回 73 30 0.709 14位 川田真由美 1回 10 4 0.714
16位 高橋寿和 4回 34 14 0.708 16位 藤吉靖子 2回 12 5 0.706
17位 奥田英輔 2回 12 5 0.706 17位 柴田文子 7回 53 24 0.688
18位 本多直人 2回 19 8 0.704 18位 伊藤萌 2回 17 8 0.680
19位 遠藤浩樹 3回 18 8 0.692 19位 鈴木沙織 6回 47 23 0.671
20位 阪東孝俊 3回 22 10 0.688 20位 塩沼敦子 2回 14 7 0.667
21位 戸田将太 11回 78 36 0.684 21位 庄司多代子 7回 47 25 0.653
22位 高木弘 9回 60 30 0.667 22位 内海若子 8回 52 28 0.650
22位 伊藤幸夫 3回 24 12 0.667 23位 村上つや子 11回 70 41 0.631
22位 石川雄一 2回 18 9 0.667 24位 島村純子 4回 27 16 0.628
25位 西田清彦 9回 65 33 0.663 25位 若松和子 9回 58 35 0.624
26位 馬場道生 3回 22 12 0.647 26位 小野寺郁美 2回 13 8 0.619
27位 永野勝広 7回 51 28 0.646 27位 佐久間美智子 5回 34 21 0.618
28位 青野一広 2回 16 9 0.640 28位 馬場美智子 1回 8 5 0.615
29位 兵藤勝 2回 14 8 0.636 29位 小笠原敬子 2回 11 7 0.611
29位 半沢吉充 1回 7 4 0.636 29位 武山和子 2回 11 7 0.611
31位 立花広和 9回 53 32 0.624 31位 相沢智子 11回 69 44 0.611
32位 柏木宗一 3回 17 11 0.607 32位 松橋恵美子 4回 28 18 0.609
33位 荒井清彦 4回 27 18 0.600 33位 荒井千代江 7回 41 27 0.603
34位 菅原憲司 6回 34 23 0.596 34位 竹田三枝子 8回 51 35 0.593
35位 矢部重俊 8回 53 36 0.596 35位 千葉尚美 2回 13 9 0.591
36位 針生正樹 4回 25 17 0.595 36位 千葉寿満子 5回 31 23 0.574
37位 佐々木信一 2回 16 11 0.593 37位 武田ゆきえ 3回 16 12 0.571
38位 登坂健 7回 42 29 0.592 37位 平仁美 1回 8 6 0.571
39位 柴崎文仁 3回 13 9 0.591 39位 菊地きよ子 9回 50 38 0.568
40位 佐藤拓朗 4回 23 16 0.590 40位 相澤富士子 7回 39 34 0.534
41位 小堀晴規 1回 7 5 0.583 40位 千坂和歌子 6回 39 34 0.534
41位 山上功将 1回 7 5 0.583 42位 佐藤陽子 5回 30 27 0.526
43位 阿部文利 3回 22 16 0.579 43位 熊野多津恵 3回 11 10 0.524
44位 中山幸一 3回 15 11 0.577 44位 高橋奈月 4回 25 23 0.521
45位 太田克彦 7回 38 28 0.576 44位 佐々木雅子 4回 25 23 0.521
46位 那須野由記 2回 12 9 0.571 46位 澤内恵子 3回 17 16 0.515
46位 大須田正彦 2回 8 6 0.571 47位 岩渕静子 7回 38 37 0.507
48位 三品喜彦 3回 15 12 0.556 48位 青砥ちどり 8回 45 44 0.506
49位 臼井太郎 3回 16 13 0.552 49位 佐藤弘子 8回 44 44 0.500
50位 佐藤富夫 8回 44 36 0.550 49位 高橋裕子 2回 10 10 0.500
51位 菊地逸人 3回 17 14 0.548 49位 米田節子 1回 6 6 0.500
52位 岩瀬広明 2回 12 10 0.545 49位 浅野京子 1回 6 6 0.500
52位 山田崇博 1回 6 5 0.545 49位 若生千賀子 1回 5 5 0.500
54位 高野正明 9回 54 46 0.540 54位 石川悦子 5回 29 30 0.492
55位 山下治 1回 7 6 0.538 55位 村上恵美子 4回 23 24 0.489
56位 木下善博 4回 23 20 0.535 56位 中野麻子 7回 37 39 0.487
57位 立石誠記 2回 8 7 0.533 57位 菅股紀美子 3回 14 15 0.483
58位 比留間清人 8回 43 38 0.531 58位 米内君子 2回 10 11 0.476
59位 熊谷繁勝 9回 48 44 0.522 59位 東海林悦子 9回 42 47 0.472
60位 伊藤栄司 4回 17 16 0.515 60位 中川文子 4回 19 22 0.463
61位 川浪靖之 8回 44 43 0.506 61位 阿部洋子 3回 12 14 0.462
62位 千葉正和 2回 11 11 0.500 62位 佐藤成珠 1回 5 6 0.455
62位 今野孝男 2回 8 8 0.500 63位 小野寺博子 2回 9 11 0.450
62位 本田真也 1回 6 6 0.500 64位 佐藤さだよ 4回 19 24 0.442
65位 古山英夫 6回 32 35 0.478 65位 鈴木眞理子 7回 34 43 0.442
66位 及川啓一 9回 43 50 0.462 66位 千葉英子 8回 33 42 0.440
67位 江良猛 6回 30 35 0.462 67位 高橋幸子 3回 14 18 0.438
68位 佐藤点 1回 5 6 0.455 68位 山本恵子 5回 19 25 0.432
69位 角田米治 5回 24 29 0.453 69位 小松ふよ 8回 37 49 0.430
70位 小川浩二 3回 14 17 0.452 70位 岩井史子 3回 9 12 0.429
71位 工藤政也 6回 27 33 0.450 70位 青木栄子 1回 6 8 0.429
72位 西村研一 11回 51 63 0.447 72位 太田文江 6回 26 35 0.426
73位 中村実 2回 8 10 0.444 73位 後藤美枝子 10回 42 63 0.400
74位 荒木勇太 6回 27 36 0.429 74位 中山祥子 6回 26 40 0.394
75位 谷勝昭 2回 11 15 0.423 75位 阿部喜子 1回 5 8 0.385
76位 穀田範尚 11回 46 70 0.397 76位 山川裕子 11回 43 70 0.381
77位 藤崎博 10回 40 61 0.396 77位 萩野弘美 8回 31 52 0.373
78位 成田嘉明 7回 30 47 0.390 78位 柿崎いみ子 5回 19 32 0.373
79位 佐藤智彦 1回 5 8 0.385 79位 田村多喜子 6回 24 41 0.369
79位 伊藤康悦 1回 5 8 0.385 80位 猪股啓子 1回 4 7 0.364
79位 三品善彦 1回 5 8 0.385 81位 金子茂子 8回 28 50 0.359
79位 松橋祐貴 1回 5 8 0.385 82位 大杉理子 5回 15 28 0.349
83位 福岡晃 11回 42 71 0.372 83位 多田真寿美 5回 20 39 0.339
84位 鈴木緑 1回 4 7 0.364 84位 赤間スミ子 6回 21 42 0.333
85位 菅野衛 9回 31 58 0.348 84位 津久井八重子 2回 7 14 0.333
86位 駒野健吾 2回 9 17 0.346 86位 高橋ますみ 9回 31 64 0.326
87位 日野昌弘 3回 9 18 0.333 87位 石川槇子 4回 13 27 0.325
87位 櫻井正明 2回 7 14 0.333 88位 千葉安美 2回 7 15 0.318
89位 若狭大志 3回 10 21 0.323 89位 庄子嬉子 11回 36 78 0.316
90位 佐藤昌生 9回 29 61 0.322 90位 宍戸ふき子 4回 13 29 0.310
91位 高橋豊 11回 36 76 0.321 91位 軽井沢幸 7回 21 47 0.309
92位 松竹稔 8回 26 57 0.313 92位 伊里尚弥 6回 20 45 0.308
93位 郷家洋一 1回 4 9 0.308 93位 鹿野節子 5回 17 41 0.293
93位 鈴木孝昌 1回 4 9 0.308 94位 若狭タカエ 2回 6 16 0.273
95位 熊坂清 11回 34 81 0.296 95位 大山久里子 2回 5 17 0.227
96位 佐々木國博 10回 28 75 0.272 96位 我妻貞子 2回 3 11 0.214
97位 田尻康平 2回 4 13 0.235 97位 三上ケイ子 1回 2 8 0.200
98位 高藤良正 6回 16 53 0.232 98位 大槻香織 2回 4 17 0.190
99位 堀田昭義 2回 5 17 0.227 99位 斎憲子 5回 9 39 0.188
100位 佐藤浩幸 2回 4 14 0.222 100位 牧野静子 1回 2 9 0.182
101位 阿蘇五郎 3回 7 25 0.219 101位 野本宮子 3回 5 24 0.172
102位 照井通勝 2回 4 16 0.200 102位 高橋一子 2回 3 19 0.136
102位 松永宏史 2回 3 12 0.200 103位 松坂よし 2回 2 21 0.087
104位 山田裕一 1回 2 9 0.182 104位 田浦恵美子 1回 1 12 0.077
105位 木内圀男 10回 18 87 0.171 104位 丹野登志子 1回 1 12 0.077
106位 千葉皓 1回 2 11 0.154 106位 半沢時枝 2回 1 15 0.063
107位 関建逸 3回 4 24 0.143
108位 村上雄一 2回 2 13 0.133
109位 佐藤泉 2回 2 18 0.100
110位 木村達哉 1回 1 10 0.091
111位 那須野雄一 1回 1 11 0.083
112位 丹野幸夫 1回 1 12 0.077
113位 熊谷進 3回 2 26 0.071
114位 菊地菊男 1回 0 15 0.000
114位 菊田秀明 1回 0 11 0.000




2010/12/20(月)
睦月杯の案内
第68回サンデーリーグ2011睦月杯


○ 日  時  平成23年 1月 9日 日曜日

        9時00分〜16時00分

         開場 8時30分
         受付 8時40分

○ 会  場  若林区 東六郷小学校 

○ 主  催  SUNDAY卓球CLUB

○ 競技種目  団体戦(男子2名 女子2名) 
        ・混合w 男子w 女子w
         
○ 競技内容  午前:予選リーグ戦(組合せは当日抽選を行う)

        午後:順位別決勝リーグ戦

        *いずれも、3セットで2セット先取(参加人数により変更する場合があります)
  
○ 競技規則  日本卓球ルールに準ずる

○ 使 用 球  40_(オレンジ)3☆

○ 表  彰  詳細は会場発表

○ 参加費他  1,600円 (参加賞・弁当・傷害保険等)

○ 飲み物   コップ持参
スポーツドリンク、ウーロン茶、コーヒー他を用意しています

○ 参加申込  はがき又はメールで、1月 7日(金)まで
・代表者の氏名、住所、電話番号 参加者の所属チーム名
        ・1名でも参加することができます



2010/12/19(日)
金杯の記録
○ 日  時  平成22年12月12日 日曜日

        9時00分〜17時30分

         開場 8時00分

○ 会  場  青葉区 北六番丁小学校 

○ 主  催  SUNDAY卓球CLUB

○ 競技種目  混合ダブルス 

○ 競技内容  午前:予選リーグ戦

        午後:順位別決勝リーグ戦


●予選リーグ

Aブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1柏木宗一 竹田三枝子 − 2 0 2 0 2−2 3
2鈴木孝昌 鹿野節子  0 − 1 1 0 0−4 5
3三品喜彦 岩渕静子  2 2 − 2 1 3−1 2
4高橋豊  東海林悦子 1 2 1 − 0 1−3 4
5永野勝広 佐伯洋美  2 2 2 2 − 4−0 1

Bブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1武田均  伊藤ゆかり − 2 2 2 2 4−0 1
2立花広和 若松和子   1 − 2 2 2 3−1 2
3太田克彦 佐藤さだよ 0 0 − 2 2 2−2 3
4丹野幸矢 丹野登志子 0 0 0 − 2 1−3 4
5古山英夫 庄子嬉子   0 0 1 1 − 0−4 5

Cブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1若狭大志 大槻香織   − 1 0 0 2 1−3 5
2松橋祐貴 松橋恵美子 2 − 2 0 2 3−1 2
3堀田昭義 大山久里子 2 0 − 0 1 1−3 3
4川村広  相沢智子  2 2 2 − 2 4−0 1
5江良猛  小松ふよ  1 1 2 1 − 1−3 4

Dブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1豊田浩  酒田尚美  − 2 0 2 1 2−2 4
2及川啓一 庄司多代子 1 − 0 0 0 0−4 5
3菊地逸人 阿部喜子   2 2 − 2 1 3−1 2
4西田清彦 内海若子   1 2 2 − 2 3−1 1
5菅野衛 多田真寿美  2 2 1 0 − 2−2 3

Eブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1成田嘉明 萩野弘美   − 2 2 2 2 4−0 1
2藤崎博 鈴木眞理子  0 − 1 2 1 1−3 4
3西村研一 山川裕子   1 2 − 2 2 3−1 2
4松竹稔 赤間スミ子  1 1 1 − 2 1−3 3
5川浪靖之 中野麻子   0 2 0 0 − 1−3 5

Fブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1高野正明 佐藤陽子   − 0 2 2 0 2−2 3
2石川雄一 菊地きよ子  2 − 2 2 1 3−1 2
3荒木勇太 伊里尚弥   1 0 − 0 0 0−4 5
4熊坂清  金子茂子   1 0 2 − 0 1−3 4
5菅亮治  半澤希代子  2 2 2 2 − 4−0 1

Gブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1佐々木信一佐々木雅子 − 0 2 2 0 2−2 3
2阪東孝俊 佐々木爽香 2 − 2 2 2 4−0 1
3福岡晃  後藤美枝子 0 0 − 0 0 0−4 5
4谷勝昭  宍戸ふき子 0 1 2 − 0 1−3 4
5湊康平  伊藤萌    2 1 2 2 − 3−1 2

Hブロック      1 2 3 4 5 勝敗 順位

1針生正樹 田村多喜子  − 2 2 0 2 3−1 2
2佐藤昌生 千葉英子   1 − 2 0 2 2−2 3
3木内圀男 菊田秀明   0 0 − 0 0 0−4 5
4高藤良正 伊藤康悦   2 2 2 2 − 4−0 1
5佐々木國博佐藤智彦  0 0 2 0 − 1−3 4

Iブロック      1 2 3 4 5 6 勝敗 順位

1高橋寿和 高橋奈月   − 2 1 2 1 2 3−2 2
2秋葉進一 村上つや子  0 − 0 2 2 2 3−2 3
3戸田将太 佐久間美智子 2 2 − 2 2 1 4−1 1
4矢部重俊 青砥ちどり  1 0 0 − 1 2 1−4 6
5阿部文利 佐藤弘子   2 1 1 2 − 0 2−3 5
6登坂健 荒井千代江   0 0 2 1 2 − 2−3 4

Jブロック      1 2 3 4 5 6 成績 順位
1庄子伸一 千葉理恵子 − 0 2 2 2 2 4−1 2
2丹野学 鈴木沙織   2 − 2 2 2 2 5−0 1
3穀田範尚 千坂和歌子 1 0 − 1 0 2 1−4 5
4高木弘 川田真由美  0 1 2 − 2 2 3−2 3
5本多直人 平仁美   1 0 2 1 − 2 2−3 4
6佐藤富夫 高橋ますみ 0 1 0 0 1 − 0−5 6


◎順位別決勝リーグ

一部         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 成績 順位

1 永野勝広佐伯洋美  − 1 2 2 2 1 0 2 2 2 6−3 4
2 武田均 伊藤ゆかり  2 2 − 2 2 2 2 2 1 2 8−1 1
3 川村広 相沢智子   1 1 − 0 2 0 0 2 1 2 3−6 8
4 西田清彦内海若子  0 0 2 − 2 1 − 2 0 0 3−6 7
5 成田嘉明萩野弘美   0 0 0 1 − 0 0 0 0 0 0−9 10
6 菅亮治 半澤希代子 2 1 2 2 2 − 2 2 2 2 8−1 2
7 阪東孝俊佐々木爽香 2 1 2 2 2 1 − 2 2 2 7−2 3
8 高藤良正伊藤康悦  1 0 0 1 2 0 1 − 0 1 2−8 9
9 戸田将太佐久間美智子0 2 2 2 2 1 0 2 − 1 5−4 5
10丹野学 鈴木沙織  0 0 1 2 2 1 0 2 2 − 4−5 6


二部          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 成績 順位

1三品喜彦 岩渕静子   − 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2−7 9
2立花広和 若松和子   2 − 2 2 2 2 0 2 0 1 6−3 3
4菊地逸人 阿部喜子   2 0 − 0 2 1 1 0 1 1 2−7 8
5西村研一 山川裕子   0 0 0 2 − 1 1 2 0 0 2−7 10
6石川雄一 菊地きよ子  2 1 2 2 2 − 2 2 0 1 6−3 4
7湊康平  伊藤萌    2 2 2 2 2 0 − 0 0 1 5−4 5
8針生正樹 田村多喜子  1 1 2 2 1 0 2 − 0 1 3−6 6
9高橋寿和 高橋奈月   2 2 2 2 2 2 2 2 − 1 8−1 2
10庄子伸一千葉理恵子  2 2 2 2 2 2 2 2 2 − 9−0 1


三部         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 成績 順位

1柏木宗一 竹田三枝子 − − 2 2 2 2 0 2 0 2 0 6−3 4 
2太田克彦 佐藤さだよ − − 2 2 2 1 2 2 1 1 1 5−4 6
3堀田昭義 大山久里子 1 1 − 0 2 0 0 2 0 0 0 2−7 9
4菅野衛 多田真寿美  1 0 2 − 1 1 2 1 0 0 − 2−7 10
5松竹稔 赤間スミ子  0 0 0 2 − 2 1 1 0 − 0 2−7 11
6高野正明 佐藤陽子  1 2 2 2 1 − 2 2 − 0 1 5−4 5
7佐々木信一佐々木雅子 2 0 2 1 2 0 − − 0 2 2 5−4 7
8佐藤昌夫 千葉英子  0 0 1 2 2 0 − − 0 0 0 2−7 8
9秋葉進一 村上つや子 2 2 2 2 2 − 2 2 − 0 2 8−1 1
10高木弘 川田真由美  0 2 2 2 − 2 1 2 2 − 2 7−2 2
11熊谷繁勝 藤吉靖子  2 2 2 − 2 2 0 2 1 0 − 6−3 3


四部         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 成績 順位

1高橋豊 東海林悦子  − − 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2−7 9
2丹野幸矢丹野登志子  − − 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0−9 11
3江良猛 小松ふよ   2 2 − 0 0 0 1 1 0 0 0 1−8 10
4豊田浩 酒田尚美   2 2 2 − 2 2 2 2 2 2 − 0−0 1
5藤崎博 鈴木眞理子  2 2 2 0 − 2 2 2 0 − 1 5−4 6
6熊坂清 金子茂子   1 2 2 1 0 − 0 0 − 0 2 3−6 8
7谷勝昭 宍戸ふき子  1 2 2 0 2 2 − − 0 2 2 6−3 3
8佐々木國博佐藤智彦  2 2 2 0 0 2 − − 1 0 1 4−5 7
9登坂健 荒井千代江  2 2 2 0 2 − 2 2 − 2 1 7−2 2
10本多直人平仁美   2 2 2 0 − 2 0 2 0 − 2 6−3 4
11矢部重俊青砥ちどり 2 2 2 − 2 0 1 2 2 0 − 6−3 5


五部
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 成績 順位

1鈴木孝昌 鹿野節子  − − 2 2 1 1 1 2 2 0 0 4−5 7
2古山英夫 庄子嬉子  − − 2 0 1 2 2 2 0 0 0 4−5 8
3若狭大志 大槻香織  0 0 − 1 0 1 2 2 0 1 0 2−7 9
4及川啓一 庄司多代子 0 2 2 − 1 2 2 2 2 2 − 7−2 2
5川浪靖之 中野麻子  2 2 2 2 − 0 2 2 0 − 2 6−3 6
6荒木勇太 伊里尚弥  2 1 2 1 2 − 2 2 − 0 2 6−3 5
7福岡晃  後藤美枝子 2 0 1 0 1 0 − − 0 2 0 2−7 10
8木内圀男 菊田秀明  0 0 1 0 0 1 − − 0 0 0 0−9 11
9阿部文利 佐藤弘子  1 2 2 0 2 − 2 2 − 2 0 6−3 3
10穀田範尚 千坂和歌子2 2 2 1 − 2 0 2 0 − 2 6−3 4
11佐藤富夫 高橋ますみ2 2 2 − 2 1 2 2 2 0 − 7−2 1



【第67回 金杯杯('10/12)】大会成績 ←1/9登坂健さんと荒井千代江さんの勝率を修正

順位 氏名(男性) 勝 敗 勝率 順位 氏名(女性) 勝 敗 勝率
1位 庄子伸一 13 1 0.929 1位 千葉理恵子 13 1 0.929
2位 武田均 12 1 0.923 2位 半澤希代子 12 1 0.923
2位 菅亮治 12 1 0.923 2位 伊藤ゆかり 12 1 0.923
4位 豊田浩 11 2 0.846 4位 酒田尚美 11 2 0.846
4位 阪東孝俊 11 2 0.846 4位 佐々木爽香 11 2 0.846
6位 秋葉進一 11 3 0.786 6位 村上つや子 11 3 0.786
6位 高橋寿和 11 3 0.786 7位 佐伯洋美 10 3 0.769
8位 永野勝広 10 3 0.769 8位 川田真由美 10 4 0.714
9位 高木弘 10 4 0.714 9位 若松和子 9 4 0.692
10位 立花広和 9 4 0.692 9位 菊地きよ子 9 4 0.692
10位 石川雄一 9 4 0.692 11位 藤吉靖子 6 3 0.667
12位 熊谷繁勝 6 3 0.667 12位 鈴木沙織 9 5 0.643
13位 丹野学 9 5 0.643 12位 佐久間美智子 9 5 0.643
13位 戸田将太 9 5 0.643 12位 荒井千代江 9 5 0.643
13位 登坂健 9 5 0.643 15位 竹田三枝子 8 5 0.615
16位 湊康平 8 5 0.615 15位 伊藤萌 8 5 0.615
16位 柏木宗一 8 5 0.615 17位 佐藤弘子 8 6 0.571
18位 阿部文利 8 6 0.571 17位 平仁美 8 6 0.571
18位 本多直人 8 6 0.571 19位 庄司多代子 7 6 0.538
20位 川村広 7 6 0.538 19位 相沢智子 7 6 0.538
20位 高野正明 7 6 0.538 19位 佐藤さだよ 7 6 0.538
20位 及川啓一 7 6 0.538 19位 宍戸ふき子 7 6 0.538
20位 川浪靖之 7 6 0.538 19位 中野麻子 7 6 0.538
20位 太田克彦 7 6 0.538 19位 佐々木雅子 7 6 0.538
20位 谷勝昭 7 6 0.538 19位 佐藤陽子 7 6 0.538
20位 佐々木信一 7 6 0.538 26位 青砥ちどり 7 7 0.500
27位 矢部重俊 7 7 0.500 26位 高橋ますみ 7 7 0.500
27位 佐藤富夫 7 7 0.500 26位 千坂和歌子 7 7 0.500
27位 穀田範尚 7 7 0.500 29位 内海若子 6 7 0.462
30位 針生正樹 6 7 0.462 29位 鈴木眞理子 6 7 0.462
30位 西田清彦 6 7 0.462 29位 田村多喜子 6 7 0.462
30位 荒木勇太 6 7 0.462 29位 伊里尚弥 6 7 0.462
33位 西村研一 5 8 0.385 33位 岩渕静子 5 8 0.385
33位 佐々木國博 5 8 0.385 33位 阿部喜子 5 8 0.385
33位 高藤良正 5 8 0.385 33位 山川裕子 5 8 0.385
33位 菊地逸人 5 8 0.385 33位 松橋恵美子 5 8 0.385
33位 佐藤智彦 5 8 0.385 37位 金子茂子 4 9 0.308
33位 伊藤康悦 5 8 0.385 37位 千葉英子 4 9 0.308
33位 三品善彦 5 8 0.385 37位 庄子嬉子 4 9 0.308
33位 松橋祐貴 5 8 0.385 37位 鹿野節子 4 9 0.308
41位 藤崎博 4 7 0.364 37位 萩野弘美 4 9 0.308
42位 古山英夫 4 9 0.308 37位 多田真寿美 4 9 0.308
42位 菅野衛 4 9 0.308 43位 高橋奈月 4 10 0.286
42位 佐藤昌生 4 9 0.308 44位 赤間スミ子 3 10 0.231
42位 熊坂清 4 9 0.308 44位 東海林悦子 3 10 0.231
42位 成田嘉明 4 9 0.308 44位 大山久里子 3 10 0.231
42位 鈴木孝昌 4 9 0.308 44位 大槻香織 3 10 0.231
48位 若狭大志 3 10 0.231 48位 小松ふよ 2 11 0.154
48位 高橋豊 3 10 0.231 48位 後藤美枝子 2 11 0.154
48位 松竹稔 3 10 0.231 50位 丹野登志子 1 12 0.077
48位 堀田昭義 3 10 0.231
52位 江良猛 2 11 0.154
52位 福岡晃 2 11 0.154
54位 丹野幸夫 1 12 0.077
55位 菊田秀明 0 11 0.000
55位 木内圀男 0 13 0.000
56名中 50名中



2010/12/02(木)
年間ランキング
2010年【総合】年間ランキング 2010-11-12現在

順位 氏名(男)  回数 勝  負  勝率  順位(女)   回数  勝  負  勝率
 1 湊康平   3 34  3 .918  佐々木爽香  2 23  1 .958 

1 湊康平   3  34 3 .919  佐々木爽香 2 23 1 .958
2 武田均   3  32 6 .842
3 菅亮治   7  63 13 .829



順位 氏名(男性) 出場 勝 敗 勝率 順位 氏名(女性) 出場 勝 敗 勝率
1位 湊康平 3回 34 3 0.919 1位 佐々木爽香 2回 23 1 0.958
2位 武田均 3回 32 6 0.842 2位 阿部俊子 6回 55 8 0.873
3位 菅亮治 7回 63 13 0.829 3位 伊藤ゆかり 4回 39 6 0.867
4位 高橋寿 3回 27 6 0.818 4位 千葉理恵子 8回 65 13 0.833
5位 豊田浩 8回 58 19 0.753 4位 天野久子 2回 20 4 0.833
6位 丹野学 5回 42 14 0.750 6位 半澤希代子 6回 53 14 0.791
7位 秋葉進一 9回 69 24 0.742 7位 八巻美和子 3回 25 8 0.758
8位 川村広 9回 66 24 0.733 8位 山内あつ子 2回 15 5 0.750
9位 庄子伸一 3回 24 9 0.727 9位 佐伯洋美 4回 30 13 0.698
10位 小笠原常隆 2回 15 6 0.714 10位 松橋恵美子 3回 23 10 0.697
11位 西田清彦 8回 59 26 0.694 11位 柴田文子 7回 53 24 0.688
12位 遠藤浩樹 3回 18 8 0.692 12位 内海若子 7回 46 21 0.687
13位 戸田将太 10回 69 31 0.690 13位 鈴木沙織 5回 38 18 0.679
14位 高橋寿和 3回 23 11 0.676 14位 庄司多代子 6回 40 19 0.678
15位 伊藤幸夫 3回 24 12 0.667 15位 塩沼敦子 2回 14 7 0.667
16位 高木弘 8回 50 26 0.658 16位 島村純子 4回 27 16 0.628
17位 針生正樹 3回 19 10 0.655 17位 相沢智子 10回 62 38 0.620
18位 馬場道生 3回 22 12 0.647 18位 小野寺郁美 2回 13 8 0.619
19位 青野一広 2回 16 9 0.640 19位 高橋奈月 3回 21 13 0.618
20位 兵藤勝 2回 14 8 0.636 20位 若松和子 8回 49 31 0.613
21位 永野勝広 6回 41 25 0.621 21位 佐久間美智子 4回 25 16 0.610
22位 矢部重俊 7回 46 29 0.613 22位 村上つや子 10回 59 38 0.608
23位 立花広和 8回 44 28 0.611 23位 荒井千代江 6回 32 22 0.593
24位 荒井清彦 4回 27 18 0.600 24位 千葉尚美 2回 13 9 0.591
25位 菅原憲司 6回 34 23 0.596 25位 竹田三枝子 7回 43 30 0.589
26位 柴崎文仁 3回 13 9 0.591 26位 千葉寿満子 5回 31 23 0.574
27位 佐藤拓朗 4回 23 16 0.590 27位 武田ゆきえ 3回 16 12 0.571
28位 太田克彦 6回 31 22 0.585 28位 菊地きよ子 8回 41 34 0.547
29位 阿部文利 2回 14 10 0.583 29位 千坂和歌子 5回 32 27 0.542
30位 登坂健 6回 33 24 0.579 30位 相澤富士子 7回 39 34 0.534
31位 中山幸一 3回 15 11 0.577 31位 岩渕静子 6回 33 29 0.532
32位 那須野由記 2回 12 9 0.571 32位 熊野多津恵 3回 11 10 0.524
33位 佐藤富夫 7回 37 29 0.561 33位 佐藤陽子 4回 23 21 0.523
34位 三品喜彦 3回 15 12 0.556 34位 澤内恵子 3回 17 16 0.515
35位 臼井太郎 3回 16 13 0.552 35位 佐々木雅子 3回 18 17 0.514
36位 岩瀬広明 2回 12 10 0.545 36位 東海林悦子 8回 39 37 0.513
37位 高野正明 8回 47 40 0.540 37位 青砥ちどり 7回 38 37 0.507
