[地域クラブ紹介] [他の月を見る]


サンデー卓球クラブ


( 2011/03 ← 2011/02 → 2011/01 )


2011/02/17(木)
練習計画
2月      

  5日(土)  若林区 六郷市民センター

         17時ー21時

         練習と準備

  6日(日)  如月杯

         若林区 東六郷小学校

         開場 8時30分

         受付 8時40分

         ●男女各ダブルス 

 11日(金祝) 若林区 六郷市民センター

         13時−17時 

 13日(日)  太白区 中田市民センター

         13時−17時 

 20日(日)  若林区 六郷市民センター

         13時−17時   

 27日(日)  若林区 東六郷小学校

         13時ー17時


3月      

  6日(日)  若林区 東六郷小学校

         13時−17時 

 12日(土)  ? 

         17時−21時           

 13日(日)  如月杯

         若林区 東六郷小学校

         開場 8時30分

         受付 8時40分

         ●混合ダブルス 

 20日(日)  若林区 六郷市民センター

         13時−17時   

 21日(月祝) 若林区 東六郷小学校

         13時−17時 

 27日(日)  若林区 東六郷小学校

         13時ー17時


4月      

  3日(日)  若林区 東六郷小学校

         13時−17時 

 10日(日)  太白区 仙台市体育館(第二) 

         13時−17時

 17日(日)  若林区 東六郷小学校

         13時−17時 

 23日(土)  若林区 六郷市民センター

         17時−21時

          準備と練習

 24日(日)  卯月杯

         若林区 東六郷小学校

         開場 8時30分

         ●団体戦   

 29日(金祝) 若林区 東六郷小学校

         13時−17時 





2011/02/14(月)
2011 年間ランキング(総合)

*年間ランキングとは

  通年の勝敗率から順位を算出

  ・男子ダブルス
   ・女子ダブルス
   ・団体戦
   ・総合(全試合)


● 2011年間ランキング【総合】 2011-02-06

順位 氏名(男性) 出場 勝 敗 勝率 順位 氏名(女性) 出場 勝 敗 勝率
1位 川村広 2回 18 3 0.857 1位 高野理恵 1回 11 1 0.917
2位 西田清彦 2回 17 4 0.810 2位 千葉理恵子 2回 15 4 0.789
3位 江良猛 1回 8 2 0.800 3位 小野寺亜紀子 1回 9 3 0.750
4位 小笠原俊幸 1回 9 3 0.750 4位 佐藤由佳 1回 7 3 0.700
5位 豊田浩 2回 15 6 0.714 5位 柴田文子 2回 13 6 0.684
5位 木下善博 2回 15 6 0.714 6位 石川悦子 2回 12 6 0.667
5位 戸田将太 2回 15 6 0.714 6位 岩渕静子 1回 8 4 0.667
8位 永野勝広 2回 14 7 0.667 6位 佐久間美智子 1回 8 4 0.667
8位 秋葉進一 2回 14 7 0.667 6位 竹田三枝子 1回 8 4 0.667
8位 高野正明 2回 14 7 0.667 10位 中山祥子 2回 12 7 0.632
8位 佐藤富夫 1回 8 4 0.667 11位 村上つや子 2回 11 7 0.611
8位 五十嵐治  1回 8 4 0.667 12位 庄司多代子 2回 10 9 0.526
13位 及川啓一 2回 13 8 0.619 12位 菊地きよ子 2回 10 9 0.526
13位 比留間清人 2回 13 8 0.619 14位 村上恵美子 2回 9 9 0.500
15位 工藤武美 1回 7 5 0.583 14位 太田文江 1回 6 6 0.500
16位 川浪靖之 2回 10 9 0.526 16位 荒井千代江 2回 10 11 0.476
17位 岩瀬広明 1回 6 6 0.500 17位 相沢智子 2回 9 10 0.474
18位 中山幸一 2回 10 11 0.476 17位 阿部喜子 2回 9 10 0.474
19位 熊谷繁勝 2回 9 12 0.429 19位 武田ゆきえ 2回 8 10 0.444
19位 臼井太郎 2回 9 12 0.429 19位 庄子嬉子 2回 8 10 0.444
21位 登坂健 2回 8 13 0.381 21位 後藤美枝子 2回 8 11 0.421
22位 藤崎博 2回 7 14 0.333 21位 相澤富士子 2回 8 11 0.421
22位 高橋豊 2回 7 14 0.333 23位 高橋ますみ 2回 7 10 0.412
22位 小野宏治 1回 4 8 0.333 23位 佐藤弘子 2回 7 10 0.412
25位 小林睦 1回 3 9 0.250 25位 鹿野節子 2回 7 11 0.389
26位 鈴木孝昌 2回 4 16 0.200 26位 佐藤陽子 2回 7 12 0.368
27位 針生正樹 1回 2 10 0.167 27位 武山和子 1回 4 8 0.333
28位 福岡晃 2回 3 16 0.158 28位 宍戸ふき子 1回 3 8 0.273
29位 日野昌弘 2回 2 17 0.105 29位 佐野美雪 2回 2 16 0.111



2011/02/13(日)
総合ランキング H22.02.06
   ☆★☆★ サンデーリーグ 【総合ランキング】 ★☆★☆


 登録大会数: 40 

 試 合 数:325 

       内訳

       ・シングルス    4

       ・女子ダブルス 121

       ・混合ダブルス 200

       *試合数には個人差があります

 規定試合数: 70

 登録大会名:2006 弥生杯 卯月杯 水無月杯 葉月杯  長月杯  霜月杯 金杯

       2007 霜月杯 如月杯 弥生杯  卯月杯  皐月杯  長月杯 霜月杯 金杯

       2008 如月杯 弥生杯 長月杯  神無月杯 霜月杯  金杯

       2009 如月杯 弥生杯 卯月杯  皐月杯  水無月杯 文月杯 長月杯 金杯

       2010 睦月杯 如月杯 弥生杯  皐月杯  水無月杯 文月杯 葉月杯 長月杯 金杯

       2011 睦月杯 如月杯 
   

順位 氏名(男性) 出場 勝 敗 勝率 順位 氏名(女性) 出場 勝 敗 勝率
1位 武田均 7回 70 11 0.864 1位 伊藤ゆかり 8回 75 14 0.843
2位 菅亮治 11回 98 17 0.852 2位 千葉理恵子 31回 221 55 0.801
3位 佐藤栄索 20回 123 33 0.788 3位 加藤愛子 10回 74 20 0.787
4位 高橋寿 12回 87 27 0.763 4位 村上ふみ 12回 75 23 0.765
5位 庄子伸一 20回 137 44 0.757 5位 佐伯洋美 27回 173 55 0.759
6位 野沢教一 15回 77 27 0.740 6位 阿部俊子 14回 96 32 0.750
7位 豊田浩 35回 203 90 0.693 7位 半澤希代子 13回 102 36 0.739
8位 荒井清彦 26回 150 67 0.691 8位 八巻美和子 13回 88 32 0.733
9位 西田清彦 11回 82 37 0.689 9位 高橋裕子 13回 83 31 0.728
10位 丹野学 15回 102 47 0.685 10位 内海若子 28回 160 70 0.696
11位 小笠原俊幸 14回 81 39 0.675 11位 鈴木沙織 15回 104 47 0.689
12位 川村広 22回 144 70 0.673 12位 安藤明美 12回 52 24 0.684
13位 山下治 12回 67 33 0.670 13位 松橋恵美子 9回 63 30 0.677
14位 永野勝広 36回 209 104 0.668 14位 柴田文子 31回 180 87 0.674
15位 秋葉進一 39回 221 110 0.668 15位 若松和子 30回 174 87 0.667
16位 高木弘 26回 155 79 0.662 16位 小笠原敬子 11回 63 34 0.649
17位 戸田将太 21回 131 73 0.642 17位 庄司多代子 30回 158 88 0.642
18位 那須野由記 11回 52 31 0.627 18位 川田真由美 14回 86 50 0.632
19位 遠藤浩樹 18回 83 50 0.624 19位 村上つや子 39回 204 121 0.628
20位 馬場道生 19回 105 66 0.614 20位 佐藤映子 15回 76 48 0.613
21位 菅原憲司 14回 74 53 0.583 21位 石川悦子 28回 146 103 0.586
22位 小笠原常隆 20回 92 67 0.579 22位 佐久間美智子 11回 66 47 0.584
23位 立花広和 29回 142 104 0.577 23位 高橋幸子 21回 98 70 0.583
24位 太田克彦 11回 59 44 0.573 24位 竹田三枝子 28回 141 106 0.571
25位 佐藤拓朗 9回 48 37 0.565 25位 菊地きよ子 34回 163 125 0.566
26位 高野正明 36回 176 143 0.552 26位 高橋幸江 10回 41 32 0.562
27位 石川雄一 7回 39 32 0.549 27位 小野寺郁美 19回 89 71 0.556
28位 矢部重俊 29回 139 117 0.543 28位 荒井千代江 15回 80 67 0.544
29位 木下善博 20回 91 84 0.520 29位 阿部喜子 27回 117 99 0.542
29位 佐藤富夫 19回 91 84 0.520 30位 川村京子 21回 82 71 0.536
31位 川浪靖之 35回 153 144 0.515 31位 岩渕静子 15回 71 62 0.534
32位 針生正樹 8回 39 37 0.513 32位 相沢智子 31回 144 134 0.518
33位 熊谷繁勝 29回 130 125 0.510 33位 澤内恵子 25回 105 98 0.517
34位 角田米治 13回 60 59 0.504 34位 東海林悦子 16回 80 75 0.516
35位 登坂健 18回 85 87 0.494 35位 浅野京子 12回 41 40 0.506
36位 及川啓一 33回 143 147 0.493 36位 金子茂子 28回 108 108 0.500
37位 今野孝男 25回 93 98 0.487 36位 千坂和歌子 9回 50 50 0.500
38位 阿部文利 18回 66 73 0.475 38位 青砥ちどり 29回 129 130 0.498
39位 西村研一 34回 142 159 0.472 39位 米田節子 11回 44 45 0.494
40位 立石誠記 10回 34 39 0.466 40位 佐藤陽子 7回 37 39 0.487
41位 古山英夫 29回 115 141 0.449 41位 佐藤さだよ 15回 54 57 0.486
42位 櫻井正明 8回 33 41 0.446 42位 中山祥子 20回 86 93 0.480
43位 若狭大志 14回 49 63 0.438 43位 小松ふよ 36回 135 158 0.461
44位 高井栄二 16回 45 61 0.425 44位 千葉英子 29回 109 128 0.460
45位 佐々木良雄 16回 44 64 0.407 45位 相澤富士子 11回 51 60 0.459
45位 菊地逸人 9回 33 48 0.407 46位 千葉寿満子 20回 75 90 0.455
47位 藤崎博 34回 119 178 0.401 47位 武田ゆきえ 10回 41 50 0.451
48位 荒木勇太 8回 32 48 0.400 48位 村上恵美子 11回 48 61 0.440
49位 比留間清人 30回 109 166 0.396 49位 山本恵子 15回 54 70 0.435
50位 江良猛 17回 63 96 0.396 50位 鈴木眞理子 8回 36 47 0.434
51位 成田嘉明 8回 34 52 0.395 51位 佐藤弘子 32回 118 155 0.432
52位 菅野衛 23回 81 125 0.393 52位 山川裕子 32回 122 166 0.424
53位 佐藤昌生 19回 68 116 0.370 53位 太田文江 25回 86 118 0.422
54位 穀田範尚 21回 69 130 0.347 54位 宍戸ふき子 21回 69 96 0.418
55位 福岡晃 22回 71 137 0.341 55位 柿崎いみ子 12回 44 62 0.415
56位 高橋豊 32回 90 185 0.327 56位 岩井史子 11回 29 42 0.408
57位 熊坂清 35回 95 197 0.325 57位 中野麻子 22回 73 112 0.395
58位 佐々木國博 40回 103 225 0.314 58位 萩野弘美 9回 34 56 0.378
59位 千葉皓 12回 30 70 0.300 59位 石川槇子 27回 80 132 0.377
60位 松竹稔 11回 33 79 0.295 60位 田村多喜子 7回 26 45 0.366
61位 日野昌弘 17回 40 103 0.280 61位 佐々木ひとみ 16回 40 70 0.364
62位 高藤良正 23回 47 138 0.254 62位 後藤美枝子 30回 90 172 0.344
63位 菅谷なるお 16回 28 85 0.248 63位 逢坂峰子 11回 29 56 0.341
64位 関建逸 12回 21 67 0.239 64位 高橋一子 16回 45 87 0.341
65位 木内圀男 11回 22 94 0.190 65位 高橋ますみ 28回 86 167 0.340
66位 松永宏史 10回 14 68 0.171 66位 千葉安美 10回 31 62 0.333
暫定67位 佐々木傭光 1回 10 0 1.000 67位 斎憲子 14回 42 86 0.328
暫定67位 渡辺千晃 1回 8 0 1.000 68位 鹿野節子 7回 24 52 0.316
暫定67位 鎌田広毅 1回 7 0 1.000 69位 半沢時枝 13回 35 76 0.315
暫定67位 土井直人 1回 3 0 1.000 70位 赤間スミ子 16回 46 101 0.313
暫定71位 村上尚也 2回 19 1 0.950 71位 伊里尚弥 7回 21 50 0.296
暫定72位 三ヶ田厚 1回 9 1 0.900 72位 野本宮子 24回 55 136 0.288
暫定73位 鈴木吉人 1回 7 1 0.875 73位 菅谷トキ 12回 24 60 0.286
暫定74位 湊康平 4回 42 8 0.840 74位 庄子嬉子 40回 93 243 0.277
暫定75位 堀田賢治 2回 15 3 0.833 75位 松坂よし 20回 38 110 0.257
暫定75位 韮沢純 3回 10 2 0.833 76位 木村冴子 17回 32 93 0.256
暫定75位 土居直人 1回 5 1 0.833 77位 我妻貞子 13回 21 62 0.253



2011/02/06(日)
如月杯の記録
○ 日  時  平成23年2月6日 日曜日

        9時00分〜15時30分

        開場 8時30分

○ 会  場  若林区 東六郷小学校 

○ 主  催  SUNDAY卓球CLUB

○ 競技種目  男子ダブルス 女子ダブルス 

○ 競技内容  午前:予選リーグ戦

        午後:順位別リーグ



○男子ダブルス予選

A      1 2 3 4  勝敗 順位

1豊田浩   − 1 2 1 1−2 3
 立花広和

2清野晃樹  2 − 2 0 2−1 2 
 清野翔太

3菊地逸人  0 0 − 0 0−3 4
 中山祐太郎

4登坂健   2 2 2 − 3−0 1 
 荒井千代江


B      1 2 3 4  勝敗 順位

1日野昌弘  − 2 2 0 2−1 2
 石川雄一

2荒木勇太  1 − 0 1 0−3 4
 若狭大志

3田尻康平  0 2 − 1 1−2 3
 榊原栄喜

4高橋寿和  2 2 2 − 3−0 1
 森勇太


C      1 2 3 4  勝敗 順位
1秋葉進一  − 2 2 2 3−0 1
 矢部重俊

2成田嘉明  1 − 1 2 1−2 4
 菅野衛

3臼井太郎  0 2 − 1 1−2 3
 高橋豊

4西村研一  0 1 2 − 1−2 2
 松竹稔


D      1 2 3 4  勝敗 順位

1永野勝広  − 1 0 0 0−3 4
 菅原憲司

2川村広   2 − 2 2 3−0 1
 西田清彦

3高野正明  2 0 − 2 2−1 2
 木下善博

4穀田範尚  2 0 1 − 1−2 3
 福岡晃


E      1 2 3 4  勝敗 順位

1熊坂清   − 1 0 0 0−3 4
 大谷澄雄

2佐藤拓郎  2 − 1 0 1−2 3
 庄子伸一

3三品喜彦  2 2 − 2 3−0 1
 柏木宗一

4川浪靖之  2 2 0 − 2−1 2
 阿部文利


F      1 2 3 4  勝敗 順位

1高木弘   − 2 0 2 2−1 3
 大須田正彦

2熊谷繁勝  0 − 0 1 0−3 4
 角田米治

3遠藤浩樹  2 2 − 0 2−1 2
 太田克彦

4及川啓一  1 2 2 − 2−1 1
 中山幸一


G      1 2 3 4  勝敗 順位

1戸田将太  − 2 2 2 3−0 1
 比留間清人

2佐藤昌生  0 − 1 0 0−3 4
 佐々木國博

3鈴木孝昌  1 2 − 2 2−1 2
 鈴木衛

4藤崎博   1 2 1 − 1−2 3
 伊藤忠一


○女子ダブルス予選

H      1 2 3 4  勝敗 順位

1高橋ますみ − 1 0 0 0−3 4
 山本恵子

2中山祥子  2 − 1 2 2−1 2
 青木牧子

3庄司多代子 2 2 − 2 3−0 1
 柴田文子

4佐藤弘子  2 1 1 − 1−2 3
 中野麻子


I      1 2 3 4  勝敗 順位

1萩野弘美  − 0 2 0 1−2 3
 多田真寿美

2相澤富士子 2 − 2 0 2−1 2  
 相沢智子

3鈴木眞理子 0 0 − 0 0−3 4
 田村多喜子

4千葉理恵子 2 2 2 − 3−0 1
 村松恵子


J      1 2 3 4  勝敗 順位

1庄子嬉子  − 0 0 0 0−3 4
 柴田孝

2菊地きよ子 2 − 2 2 3−0 1
 阿部喜子

3鹿野節子  2 0 − 0 1−2 3
 佐々木雅子

4東海林悦子 2 0 2 − 2−1 2
 千葉英子


K      1 2 3 4  勝敗 順位

1後藤美枝子 − 2 2 2 3−0 1
 加藤セツ子

2若狭タカエ 0 − 2 2 2−1 2
 佐野美雪

3佐藤陽子  1 1 − 2 1−2 3
 小松ふよ

4伊里尚弥  0 0 0 − 0−3 4
 大槻香織


L      1 2 3  勝敗 順位

1村上つや子 − 3 3 2−0 1
 高橋幸子

2石川悦子  1 − 2 1−1 2
 佐伯洋美

3村上恵美子 1 0 − 0−2 3
 武田ゆきえ


●男子ダブルス決勝

1部     1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位

1登坂健   − 0 0 0 0 1 0 0−6 7
 荒井千代江

2高橋寿和  2 − 1 1 2 2 2 4−2 3
 森勇太

3秋葉進一  2 2 − 0 2 2 1 4−2 2
 矢部重俊

4川村広   2 2 2 − 2 2 2 6−0 1
 西田清彦

5三品喜彦  2 0 1 0 − 1 0 1−5 6
 柏木宗一

6及川啓一  2 0 1 0 2 − 2 3−3 4
 中山幸一

7戸田将太  2 1 2 0 2 1 − 3−3 5
 比留間清人


2部     1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位

1清野晃樹  − 2 0 2 2 2 2 5−1 1
 清野翔太

2日野昌弘  0 − 0 0 1 0 0 0−6 7
 石川雄一

3西村研一  2 2 − 0 1 0 0 3−3 5
 松竹稔

4高野正明  0 2 2 − 1 2 1 3−3 4
 木下善博

5川浪靖之  0 2 2 2 − 0 2 4−2 3
 阿部文利

6遠藤浩樹  0 2 2 0 2 − 2 4−2 2
 太田克彦  

7鈴木孝昌  1 2 0 2 0 0 − 2−4 6


3部     1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位

1豊田浩   − 2 2 2 0 2 2 5−1 2
 立花広和 

2田尻康平  0 − 0 2 0 0 0 1−5 6
 榊原栄喜

3高橋豊   1 2 − 2 0 2 1 3−3 4
 臼井太郎

4穀田範尚  0 0 1 − 1 1 1 0−6 7
 福岡晃

5佐藤拓郎  2 2 2 2 − 2 2 6−0 1
 庄子伸一

6高木弘   2 2 1 2 1 − 2 3−3 3
 大須田正彦

7藤崎博   0 2 2 2 0 0 − 3−3 5
 伊藤忠一


4部     1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位

1菊地逸人  − 2 1 0 0 0 2 2−4 6
 中山祐太郎

2荒木勇太  1 − 2 1 2 2 2 4−2 2
 若狭大志

3成田嘉明  2 0 − 2 2 0 0 3−3 4
 菅野衛

4永野勝広  2 2 1 − 2 2 2 5−1 1
 菅原憲司

5熊坂清   2 0 0 0 − 1 2 2−4 5
 大谷澄雄

6熊谷繁勝  2 0 2 0 2 − 2 4−2 3
 角田米治

7佐藤昌生  0 0 2 0 1 0 − 1−5 7
 佐々木國博


●女子ダブルス決勝

1部     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1庄司多代子 − 0 2 2 1 2−2 4
 柴田文子

2千葉理恵子 2 − 2 0 1 2−2 3
 村松恵子

3菊地きよ子 1 1 − 0 0 0−4 5
 阿部喜子

4後藤美枝子 0 2 2 − 2 3−1 1
 加藤セツ子

5村上つや子 2 2 2 0 − 3−1 2
 高橋幸子


2部     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1中山祥子  − 2 2 2 0 3−1 2
 青木牧子

2相澤富士子 1 − 2 2 1 2−2 3
 相沢智子

3東海林悦子 0 1 − 2 0 1−3 4
 千葉英子

4若狭タカエ 0 0 0 − 0 0−4 5
 佐野美雪

5佐伯洋美  2 2 2 2 − 4−0 1
 石川悦子


3部     1 2 3 4 5  勝敗 順位

1佐藤弘子  − 0 0 2 0 1−3 4
 中野麻子

2萩野弘美  2 − 1 2 1 2−2 3
 多田真寿美

3鹿野節子  2 2 − 2 2 4−0 1
 佐々木雅子

4佐藤陽子  0 0 1 − 1 0−4 5
 小松ふよ

5村上恵美子 2 2 1 2 − 3−1 2
 武田ゆきえ


4部     1 2 3 4  勝敗 順位

1高橋ますみ − 2 2 0 2−1 1
 山本恵子

2鈴木眞理子 1 − 2 2 2−1 2
 田村多喜子

3庄子嬉子  1 1 − 2 1−2 3
 柴田孝

4伊里尚弥  2 0 0 − 1−2 4
 大槻香織


【第69回 如月杯('11/2)】大会成績
順位 氏名(男性) 勝 敗 勝率 順位 氏名(女性) 勝 敗 勝率
1位 川村広 9 0 1.000 1位 後藤美枝子 6 1 0.857
1位 西田清彦 9 0 1.000 1位 加藤セツ子 6 1 0.857
3位 庄子伸一 7 2 0.778 3位 佐伯洋美 5 1 0.833
3位 秋葉進一 7 2 0.778 3位 石川悦子 5 1 0.833
3位 矢部重俊 7 2 0.778 3位 村上つや子 5 1 0.833
3位 佐藤拓朗 7 2 0.778 3位 高橋幸子 5 1 0.833
3位 清野晃樹 7 2 0.778 7位 庄司多代子 5 2 0.714
3位 高橋寿和 7 2 0.778 7位 千葉理恵子 5 2 0.714
3位 清野翔太 7 2 0.778 7位 柴田文子 5 2 0.714
3位 森勇太 7 2 0.778 7位 中山祥子 5 2 0.714
11位 阿部文利 6 3 0.667 7位 青木牧子 5 2 0.714
11位 豊田浩 6 3 0.667 7位 鹿野節子 5 2 0.714
11位 遠藤浩樹 6 3 0.667 7位 佐々木雅子 5 2 0.714
11位 立花広和 6 3 0.667 7位 村松恵子 5 2 0.714
11位 戸田将太 6 3 0.667 15位 相沢智子 4 3 0.571
11位 川浪靖之 6 3 0.667 15位 相澤富士子 4 3 0.571
11位 太田克彦 6 3 0.667 17位 武田ゆきえ 3 3 0.500
18位 永野勝広 5 4 0.556 17位 村上恵美子 3 3 0.500
18位 菅原憲司 5 4 0.556 19位 阿部喜子 3 4 0.429
18位 木下善博 5 4 0.556 19位 菊地きよ子 3 4 0.429
18位 高木弘 5 4 0.556 19位 千葉英子 3 4 0.429
18位 高野正明 5 4 0.556 19位 東海林悦子 3 4 0.429
18位 及川啓一 5 4 0.556 19位 萩野弘美 3 4 0.429
18位 比留間清人 5 4 0.556 19位 多田真寿美 3 4 0.429
18位 中山幸一 5 4 0.556 25位 荒井千代江 3 6 0.333
18位 大須田正彦 5 4 0.556 25位 山本恵子 2 4 0.333
27位 熊谷繁勝 4 5 0.444 25位 高橋ますみ 2 4 0.333
27位 角田米治 4 5 0.444 25位 鈴木眞理子 2 4 0.333
27位 西村研一 4 5 0.444 25位 田村多喜子 2 4 0.333
27位 菅野衛 4 5 0.444 30位 中野麻子 2 5 0.286
27位 藤崎博 4 5 0.444 30位 佐藤弘子 2 5 0.286
27位 若狭大志 4 5 0.444 30位 若狭タカエ 2 5 0.286
27位 高橋豊 4 5 0.444 33位 庄子嬉子 1 5 0.167
27位 松竹稔 4 5 0.444 33位 柴田孝 1 5 0.167
27位 成田嘉明 4 5 0.444 33位 伊里尚弥 1 5 0.167
27位 臼井太郎 4 5 0.444 33位 大槻香織 1 5 0.167
27位 荒木勇太 4 5 0.444 37位 小松ふよ 1 6 0.143
27位 三品喜彦 4 5 0.444 37位 佐藤陽子 1 6 0.143
27位 柏木宗一 4 5 0.444 37位 佐野美雪 1 6 0.143
27位 鈴木孝昌 4 5 0.444
27位 鈴木衛 4 5 0.444
27位 伊藤忠一 4 5 0.444
43位 登坂健 3 6 0.333
44位 熊坂清 2 7 0.222
44位 日野昌弘 2 7 0.222
44位 田尻康平 2 7 0.222
44位 菊地逸人 2 7 0.222
44位 石川雄一 2 7 0.222
44位 大谷澄雄 2 7 0.222
44位 中山祐太郎 2 7 0.222
44位 榊原栄喜 2 7 0.222
52位 福岡晃 1 8 0.111
52位 穀田範尚 1 8 0.111
52位 佐藤昌生 1 8 0.111
52位 佐々木國博 1 8 0.111
55名中 39名中



( 2011/03 ← 2011/02 → 2011/01 )


[ 管理者:サンデー卓球クラブ 管理者 ]


- CGI-Island -

Thanks to CGI-StaTion & 手作りCandy